1. 3,6 × 2000 2. 3,8 ÷ 1000 3. 0,04 ÷ 1000 4. 60,54 ÷ 10
Matematika
arya1418
Pertanyaan
1. 3,6 × 2000
2. 3,8 ÷ 1000
3. 0,04 ÷ 1000
4. 60,54 ÷ 10
2. 3,8 ÷ 1000
3. 0,04 ÷ 1000
4. 60,54 ÷ 10
2 Jawaban
-
1. Jawaban Maulanafadhli1
1. 3,6 × 2000= 7200
2. 3,8 ÷ 1000 = 0.0038
3. 0,04 ÷ 1000= 0.00004
4. 60,54 ÷ 10 = 6.054
maaf jika slah -
2. Jawaban keral1
1. 7200
2.0.0038
3. (Gatau Apa)
4.6,054